Таблица 1.

Таблицы по объему и весу древесностружечных плит

Средний вес ДСП (в листах, кг)

толщина, мм формат, мм
2440х1830 2750х1830 3060х1830 3060х1220 3060х610
8 26,0 29,4 32,7 21,8 10,9
10 32,6 36,7 40,8 27,2 13,6
12 39,1 44,0 49,0 32,7 16,3
16 52,1 58,7 65,3 43,5 21,8
18 58,6 66,0 73,5 49,0 24,5
26 84,6 95,4 106,1 70,8 35,4

Таблица2

Справочные данные по объему ДСП

толщина, мм длина, мм ширина, мм объем листа, м3 листов в 1м3, шт м2 в 1 листе *листов в пачке
станд. н/ст
8 2440 1830 0,036 27 4,47 90
2750 1830 0,040 25 5,03
3060 1830 0,045 22 5,60
3060 1220 0,030 33 3,73
3060 610 0,015 66 1,87
10 2440 1830 0,045 22 4,47 85
2750 1830 0,050 20 5,03
3060 1830 0,056 18 5,60
3060 1220 0,037 27 3,73
3060 610 0,019 52 1,87
12 2440 1830 0,054 18 4,47 72
2750 1830 0,060 16 5,03
3060 1830 0,067 15 5,60
3060 1220 0,045 22 3,73
3060 610 0,022 45 1,87
16 2440 1830 0,071 14 4,47 54 35
2750 1830 0,081 12 5,03
3060 1830 0,090 11 5,60
3060 1220 0,060 16 3,73
3060 610 0,030 33 1,87
18 2440 1830 0,080 12 4,47 48 31
2750 1830 0,091 11 5,03
3060 1830 0,100 10 5,60
3060 1220 0,067 15 3,73
3060 610 0,036 27 1,87
26 2440 1830 0,116 8 4,47 36 21
2750 1830 0,131 7 5,03
3060 1830 0,146 6 5,60
3060 1220 0,097 10 3,73
3060 610 0,049 20 1,87

* количество листов в пачке может формироваться в соответствии с заявкой покупателя (отгрузка в пачках используется при транспортировке в полувагонах)