Справочные данные по объему фанеры

толщина, мм длина, мм ширина, мм объем листа, м3 листов в пачке, шт объем пачки, м3 толщина, мм длина, мм ширина, мм объем листа, м3 листов в пачке, шт объем пачки, м3
4 2440 1220 0,012 100 1,19 16 2440 1220 0,048 25 1,19
2390 1170 0,011 100 1,12 2390 1170 0,045 25 1,12
2500 1250 0,013 100 1,25 2500 1250 0,050 25 1,25
2450 1200 0,012 100 1,18 2450 1200 0,047 25 1,18
5 2440 1220 0,015 80 1,19 18 2440 1220 0,054 22 1,18
2390 1170 0,014 80 1,12 2390 1170 0,050 22 1,11
2500 1250 0,016 80 1,25 2500 1250 0,056 22 1,24
2450 1200 0,015 80 1,18 2450 1200 0,053 22 1,16
6 2440 1220 0,018 65 1,16 19 2440 1220 0,057 20 1,13
2390 1170 0,017 65 1,09 2390 1170 0,053 20 1,06
2500 1250 0,019 65 1,22 2500 1250 0,059 20 1,19
2450 1200 0,018 65 1,15 2450 1200 0,056 20 1,12
6,5 2440 1220 0,019 56 1,08 20 2440 1220 0,060 20 1,19
2390 1170 0,018 56 1,02 2390 1170 0,056 20 1,12
2500 1250 0,020 56 1,14 2500 1250 0,063 20 1,25
2450 1200 0,019 56 1,07 2450 1200 0,059 20 1,18
8 2440 1220 0,024 50 1,19 21 2440 1220 0,063 18 1,13
2390 1170 0,022 50 1,12 2390 1170 0,059 18 1,06
2500 1250 0,025 50 1,25 2500 1250 0,066 18 1,18
2450 1200 0,024 50 1,18 2450 1200 0,062 18 1,11
9 2440 1220 0,027 44 1,18 24 2440 1220 0,071 15 1,07
2390 1170 0,025 44 1,11 2390 1170 0,067 15 1,01
2500 1250 0,028 44 1,24 2500 1250 0,075 15 1,13
2450 1200 0,026 44 1,16 2450 1200 0,071 15 1,06
9,5 2440 1220 0,028 40 1,13 27 2440 1220 0,080 14 1,13
2390 1170 0,027 40 1,06 2390 1170 0,076 14 1,06
2500 1250 0,030 40 1,19 2500 1250 0,084 14 1,18
2450 1200 0,028 40 1,12 2450 1200 0,079 14 1,11
10 2440 1220 0,030 40 1,19 28 2440 1220 0,083 14 1,17
2390 1170 0,028 40 1,12 2390 1170 0,078 14 1,10
2500 1250 0,031 40 1,25 2500 1250 0,088 14 1,23
2450 1200 0,029 40 1,18 2450 1200 0,082 14 1,15
12 2440 1220 0,036 33 1,18 30 2440 1220 0,089 13 1,16
2390 1170 0,034 33 1,11 2390 1170 0,084 13 1,09
2500 1250 0,038 33 1,24 2500 1250 0,094 13 1,22
2450 1200 0,035 33 1,16 2450 1200 0,088 13 1,15
12,5 2440 1220 0,037 30 1,12
2390 1170 0,035 30 1,05
Объем упаковочной обложки на 1 пачку (толщ. 4мм)
формат 2440*1220мм, 2390*1770мм
      верх/низ – 0,0238144м3
      боковые – 0,0114192м3
   формат 2500*1250мм
      верх/низ – 0,025м3
      боковые – 0,0117м3
        
2500 1250 0,039 30 1,17
2450 1200 0,037 30 1,10
15 2440 1220 0,045 26 1,16
2390 1170 0,042 26 1,09
2500 1250 0,047 26 1,22
2450 1200 0,044 26 1,15

Таблица 2.

Ориентировочный вес хвойной фанеры (в листах и пачках, кг)

плотность фанеры 550 кг/м2

Толщина, мм Средний вес, кг
2440х1220 мм 2500х1250 мм
листы пачки листы пачки
6,5 10,6 600 11,2 630
9,0 14,7 650 15,5 680
12,0 19,7 650 20,6 680
15,0 24,6 640 25,8 670
18,0 29,5 650 31,0 680
21,0 34,4 620 36,1 650

Ориентировочный  вес березовой и ламинированной фанеры (в листах и пачках, кг) Таблица3.    

плотность фанеры 665 кг/м2          

Толщина, мм Средний вес, кг
2440х1220 мм 2500х1250 мм
листы пачки листы пачки
4,0 7,9 791 8,3 831
9,0 18,0 784 18,6 823
12,0 23,7 784 25,0 823
18,0 35,6 784 37,4 823
21,0 41,6 748 43,6 786
27,0 53,5 748 56,1 786